La plataforma Xeon W de próxima generación de Intel presentará la línea Granite Rapids-W junto con placas base W890 con nuevas capacidades de IO.
La información más reciente sobre la plataforma Granite Rapids-W de Intel proviene dejaykihnquien ha compartido los detalles de la plataforma de los segmentos "Mainstream" y "Expert". Esto sugiere que Intel mantiene la misma estrategia que las últimas ofertas de Xeon W y, al igual que AMD, tendrán una línea de gama alta y otra de nivel básico para sus usuarios de estaciones de trabajo.
GNR-W
Corriente principal
4 canales
CPU G5 de 80 litrosExperto
8 canales
CPU G5 de 128LW890
PCIe G4 de 24L
8L G4 DMI-Jaykihn (@jaykihn0)12 de febrero de 2025
La familia Intel Granite Rapids-W "Xeon W" contará con soporte de memoria de 4 canales y 80 carriles PCIe Gen5 en la plataforma Mainstream, mientras que la plataforma "Expert" de gama alta contará con 128 carriles PCIe Gen5 y soporte de memoria de 8 canales.
Además de las CPU, la plataforma Xeon W también verá el lanzamiento delque aparecerá en las placas base de próxima generación. El chipset en sí ofrecerá 24 carriles PCIe Gen4 y 8 carriles Gen4 para uso DMI. Se desconoce si Intel tendrá dos variantes de socket diferentes para el chipset W890, considerando quecontará con diferentes enchufes.
La línea 6900P utiliza el zócalo LGA 7529, mientras que el Xeon 6700P utilizará el zócalo LGA 4710. Las placas base con chipset W790 de última generación presentaban el zócalo LGA 4677 que fue utilizado por dos generaciones, la Sapphire Rapids Xeon W-2400/3400 y su actualización, la serie W-2500/3500.
Además, sabemos que las CPU Granite Rapids-SP de Intel contarán con hasta 86 núcleos, lo que marcará un aumento del 43% en el número de núcleos y subprocesos en comparación con los chips Sapphire Rapids-SP junto con una mayor cantidad de caché. El recuento de núcleos seguirá siendo inferior alpero la familia Intel HEDT de próxima generación utilizará núcleos Redwood Cove actualizados, que son los mismos núcleos utilizados en Meteor Lake pero impulsados por límites de potencia más altos.
No hay un plazo de lanzamiento confirmado, pero podemos esperar que los chips lleguen a los estantes minoristas a finales de este año.
Familias de procesadores Intel HEDT/estación de trabajo:
| Familia Intel HEDT | Rápidos de granito | Actualización de rápidos de zafiro | Rápidos de zafiro | Lago cascada | Skylake | Skylake | Skylake | Broadwell | haswell | Puente de hiedra | Puente de arena | ciudad del golfo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nodo de proceso | Intel 3 | FSE de 10 nm | FSE de 10 nm | 14nm++ | 14nm+ | 14nm+ | 14nm+ | 14 millas náuticas | 22nm | 22nm | 32nm | 32nm |
| SKU insignia | Por determinar | Xeon W9-3595X Xeon W7-2595X | Xeon W9-3495X Xeon W7-2495X | Núcleo i9-10980XE | Xeon W-3175X | Núcleo i9-9980XE | Núcleo i9-7980XE | Núcleo i7-6950X | Núcleo i7-5960X | Núcleo i7-4960X | Núcleo i7-3960X | Núcleo i7-980X |
| Núcleos/hilos máximos | 86/172? | 60/120 26/52 | 56/112 24/48 | 18/36 | 28/56 | 18/36 | 18/36 | 10/20 | 8/16 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Velocidades de reloj | Por determinar | 4,8 GHz | 4,8 GHz | 3,00/4,80 GHz | 3,10/4,30 GHz | 3,00/4,50 GHz | 2,60/4,20 GHz | 3,00/3,50 GHz | 3,00/3,50 GHz | 3,60/4,00 GHz | 3,30/3,90 GHz | 3,33/3,60GHz |
| Caché máximo | Por determinar | 105 MB L3 | 105 MB L3 | 24,75 MB L3 | 38,5 MB L3 | 24,75 MB L3 | 24,75 MB L3 | 25 MB L3 | 20 MB L3 | 15 MB L3 | 15 MB L3 | 12 MB L3 |
| Carriles PCI-Express máximos (CPU) | 128 Gen 5 | 112 Gen 5 | 112 Gen 5 | 44 Gen3 | 44 Gen3 | 44 Gen3 | 44 Gen3 | 40 Gen3 | 40 Gen3 | 40 Gen3 | 40 Gen2 | 32 Gen2 |
| Compatibilidad con conjuntos de chips | W890 | W790 | W790 | X299 | C612E | X299 | X299 | Conjunto de chips X99 | Conjunto de chips X99 | Conjunto de chips X79 | Conjunto de chips X79 | Conjunto de chips X58 |
| Compatibilidad de enchufes | ¿LGA 4710? | LGA 4677 | LGA 4677 | LGA 2066 | LGA 3647 | LGA 2066 | LGA 2066 | LGA 2011-3 | LGA 2011-3 | LGA 2011 | LGA 2011 | LGA 1366 |
| Compatibilidad de memoria | ¿DR5-6000? | DR5-4800 | DR5-4800 | DDR4-2933 | DDR4-2666 | DDR4-2800 | DDR4-2666 | DDR4-2400 | DDR4-2133 | DDR3-1866 | DDR3-1600 | DDR3-1066 |
| TDP máximo | ¿350W? | 350W | 350W | 165W | 255W | 165W | 165W | 140W | 140W | 130W | 130W | 130W |
| Lanzamiento | 2025? | 2024 | 2023 | Cuarto trimestre de 2019 | Cuarto trimestre de 2018 | Cuarto trimestre de 2018 | Tercer trimestre de 2017 | Segundo trimestre de 2016 | Tercer trimestre de 2014 | Tercer trimestre de 2013 | Cuarto trimestre de 2011 | Primer trimestre de 2010 |
| Precio de lanzamiento (SKU superior) | Por determinar | Por determinar | $5889 | $979 EE.UU. | ~$4000 EE.UU. | $1979 EE.UU. | $1999 EE.UU. | $1700 EE.UU. | $1059 EE.UU. | $999 EE.UU. | $999 EE.UU. | $999 EE.UU. |
SeguirWccftech en Googlepara obtener más cobertura de nuestras noticias en sus feeds.
